1ère offre Bordeaux Primeurs 2019
DESIGNATION | APPELLATION | PRIX TTC |
ROUGE | ||
CH. LA PRADE | CÔTES DE FRANCS | 11,57 |
CH. PUYGUERAUD | CÔTES DE FRANCS | 11,97 |
CLOS FLORIDENE | GRAVES | 14,67 |
CH. BEAUMONT | HAUT-MEDOC | 11,01 |
CH. LANESSAN | HAUT-MEDOC CRU BOURGEOIS | 12,24 |
CH. CHARMAIL | HAUT-MEDOC | 16,35 |
CH. CAMENSAC | HAUT-MEDOC | 22,87 |
CH. CANTEMERLE | HAUT-MEDOC 5ème CRU CLASSE | 22,87 |
CH. LA TOUR CARNET | HAUT-MEDOC 4ème CRU CLASSE | 27,39 |
CH. TOUR DE BESSAN | MARGAUX | 16,42 |
CH. LA GURGUE | MARGAUX | 18,84 |
CH. DESMIRAIL | MARGAUX | 30,95 |
ALTER EGO DE PALMER | MARGAUX | 58,80 |
CH. BOYD CANTENAC | MARGAUX 3ème CRU CLASSE | 39,83 |
CH. DAUZAC | MARGAUX 5ème CRU CLASSE | 32,56 |
CH. LES GRANDS CHÊNES | MEDOC | 13,51 |
CH. BELLEGRAVE | PAUILLAC | 20,32 |
ECHO DE LYNCH BAGES | PAUILLAC | 30,95 |
CH. PEDESCLAUX | PAUILLAC | 32,56 |
CH. PIBRAN | PAUILLAC | 27,72 |
CH. LYNCH BAGES | PAUILLAC | 89,07 |
CH. D’ARMAILHAC | PAUILLAC | 39,02 |
CH. PONTET CANET | PAUILLAC | 78,31 |
CH. MOUTON ROTHSCHILD | PAUILLAC 1ème CRU CLASSE | 379,70 |
CH. HAUT-BAGES LIBERAL | PAUILLAC 5ème CRU CLASSE | 30,95 |
CH. LYNCH MOUSSAS | PAUILLAC 5ème CRU CLASSE | 30,54 |
CH. HAUT BATAILLEY | PAUILLAC 5ème CRU CLASSE | 47,09 |
CH. HAUT BERGEY | PESSAC LEOGNAN | 16,42 |
CH. DE FIEUZAL | PESSAC LEOGNAN | 29,33 |
CH. MALARTIC-LAGRAVIERE | PESSAC LEOGNAN | 35,79 |
DOMAINE DE CHEVALIER | PESSAC LEOGNAN | 53,55 |
CH. BELLEGRAVE | POMEROL | 20,32 |
CLOS RENE | POMEROL | 25,83 |
CH. GAZIN | POMEROL | 68,08 |
CH. FONBEL | SAINT-EMILION GRAND CRU | 18,03 |
CH. CROQUE MICHOTTE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 24,07 |
CH. FOMBRAUGE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 25,78 |
CH. FLEUR CARDINALE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 31,75 |
CH. QUINAULT L’ENCLOS | SAINT-EMILION GRAND CRU | 32,56 |
CH. LA TOUR FIGEAC | SAINT-EMILION GRAND CRU | 32,56 |
AROME DE PAVIE | SAINT EMILION GRAND CRU | 81,00 |
CARILLON DE L’ANGELUS | SAINT-EMILION GRAND CRU | 81,00 |
CH. PAVIE | SAINT-EMILION 1ER GRAND CRU CLASSE A | 323,19 |
CH. TOUR DE PEZ | SAINT-ESTEPHE | 17,09 |
CH. LES ORMES DE PEZ | SAINT-ESTEPHE | 22,87 |
CH. HAUT-MARBUZET | SAINT-ESTEPHE | 35,79 |
LES PAGODES DE COS | SAINT-ESTEPHE | 40,63 |
CH. COS D’ESTOURNEL | SAINT-ESTEPHE | 148,27 |
CH. LILIAN LADOUYS | SAINT-ESTEPHE CRU BOURGEOIS | 16,42 |
CH. DU GLANA | SAINT-JULIEN | 19,78 |
CH. BRANAIRE DUCRU | SAINT-JULIEN | 38,21 |
CH. LEOVILLE POYFERRE | SAINT-JULIEN | 66,47 |
BLANC | ||
CH. DOISY DAENE | BORDEAUX | 16,42 |
CH. FOMBRAUGE | BORDEAUX | 23,20 |
LA TOUR CARNET | BORDEAUX | 29,33 |
CH. PUYGUERAUD | COTES DE FRANCS | 9,96 |
CLOS FLORIDENE | GRAVES | 16,28 |
ESPRIT DE CHEVALIER | PESSAC LEOGNAN | 19,64 |
CH. DE FIEUZAL | PESSAC LEOGNAN | 45,48 |
CH. MALARTIC-LAGRAVIERE | PESSAC LEOGNAN | 45,48 |
DOMAINE DE CHEVALIER | PESSAC LEOGNAN | 77,77 |
Conditions
- 6 bouteilles minimum par référence
- Formats spéciaux sur demande
- Prix TTC à l’unité
- Paiement dès réception de la facture
- Offre sans engagement dans la limite des stocks disponibles sauf erreur ou omission
Rappel
- Le principe d’achat en primeur vous permet généralement d’obtenir un prix préférentiel par rapport au tarif lors de sa mise en disponibilité sur le marché
- L’achat en primeur vous permet d’être certain d’obtenir ces vins
- En contrepartie, il faut les financer à l’avance. C’est pourquoi les vins commandés vous seront facturés courant juillet 2020 pour un règlement dès réception de la facture
Disponibilité des vins : printemps 2022
Pour commander vos Bordeaux Primeurs 2019
Via notre adresse mail : info@invinoveritas.lu
Par téléphone : + 352 39 56 88