1ère offre Bordeaux Primeurs 2020
Si des vins que vous désirez ne sont pas repris dans cette liste, contactez-nous
| DESIGNATION | APPELLATION | TARIF TTC |
| ROUGE | ||
| CH. BEAUMONT | HAUT-MEDOC | 11,44 |
| CH. LANESSAN | HAUT-MEDOC CRU BOURGEOIS | 13,46 |
| MADAME DE BEAUCAILLOU | HAUT-MEDOC | 16,42 |
| CH. CITRAN | HAUT-MEDOC | 16,42 |
| CH. CHARMAIL | HAUT-MEDOC | 16,42 |
| CH. CANTEMERLE | HAUT-MEDOC 5 ème CRU CLASSE | 24,49 |
| CH. LA TOUR CARNET | HAUT-MEDOC 4ème CRU CLASSE | 29,87 |
| CH. SOCIANDO MALLET | HAUT-MEDOC | 30,95 |
| . | ||
| CH. FOURCAS HOSTEN | LISTRAC MEDOC | 16,42 |
| . | ||
| CH. LA GURGUE | MARGAUX | 20,45 |
| CH. LABEGORCE | MARGAUX | 26,10 |
| CH. PRIEURE LICHINE | MARGAUX 4ème GRAND CRU CLASSE | 34,18 |
| CH. DU TERTRE | MARGAUX 5ème CRU CLASSE | 36,60 |
| CH. MARQUIS DE TERME | MARGAUX | 39,96 |
| CH. KIRWAN | MARGAUX | 40,63 |
| CH. DAUZAC | MARGAUX 5ème GRAND CRU CLASSE | 40,63 |
| CH. BOYD CANTENAC | MARGAUX 3eme CRU CLASSE | 41,98 |
| . | ||
| CH. MAUCAILLOU | MOULIS EN MEDOC CRU BOURGEOIS SUPERIEUR |
22,07 |
| CH. POUJEAUX | MOULIS EN MEDOC | 24,49 |
| CH. CHASSE SPLEEN | MOULIS EN MEDOC | 27,18 |
| . | ||
| CH. BELLEGRAVE | PAUILLAC | 21,26 |
| CH. PIBRAN | PAUILLAC | 30,95 |
| CH. LYNCH MOUSSAS | PAUILLAC 5ème Cru Classé | 32,56 |
| . | ||
| CH. LATOUR MALARTIC | PESSAC LEOGNAN | 28,52 |
| CH. CARBONNIEUX | PESSAC LEOGNAN | 29,33 |
| CH. LARRIVET HAUT-BRION | PESSAC LEOGNAN | 30,95 |
| . | ||
| CH. DE SALES | POMEROL | 23,82 |
| CLOS RENE | POMEROL | 27,72 |
| CH. LA CROIX ST GEORGES | POMEROL | 42,25 |
| . | ||
| CH. SAINTAYME | SAINT-EMILION | 15,61 |
| CH. FONBEL | SAINT-EMILION GRAND CRU | 18,84 |
| CH. GRAND PONTET | SAINT-EMILION GRAND CRU | 23,68 |
| CH. CROQUE MICHOTTE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 24,29 |
| CH. FOMBRAUGE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 28,19 |
| CH. LA TOUR FIGEAC | SAINT-EMILION GRAND CRU | 34,18 |
| CH. QUINAULT L’ENCLOS | SAINT-EMILION GRAND CRU | 34,98 |
| CH. FAUGERES | SAINT-EMILION GRAND CRU | 34,98 |
| CH. FLEUR CARDINALE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 37,27 |
| CH. GRAND MAYNE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 37,40 |
| CH. BELLEFONT BELCIER | SAINT-EMILION GRAND CRU | 40,63 |
| CH. MONBOUSQUET | SAINT-EMILION GRAND CRU | 43,86 |
| CH. SOUTARD | SAINT-EMILION GRAND CRU | 47,36 |
| CH. LA DOMINIQUE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 48,71 |
| AROMES DE PAVIE | SAINT EMILION GRAND CRU | 81,00 |
| CH. PAVIE | SAINT-EMILION 1ER GRAND CRU CLASSE A | 323,19 |
| CH. CHEVAL BLANC | SAINT EMILION GRAND CRU | 511,56 |
| . | ||
| CH. LILIAN LADOUYS | SAINT-ESTEPHE CRU BOURGEOIS | 16,42 |
| CH. TOUR DE PEZ | SAINT-ESTEPHE | 17,49 |
| CH. HAUT-MARBUZET | SAINT-ESTEPHE | 37,40 |
| . | ||
| CH. DU GLANA | SAINT-JULIEN | 20,79 |
| FIEFS DE LAGRANGE | SAINT-JULIEN | 23,01 |
| LE PETIT DUCRU DE DUCRU BEAUCAILLOU |
SAINT JULIEN | 26,91 |
| CH. BRANAIRE DUCRU | SAINT-JULIEN | 42,25 |
| CH. LAGRANGE | SAINT-JULIEN | 47,36 |
| . | ||
| BLANC | ||
| CH. DOISY DAENE | BORDEAUX | 16,42 |
| CH. CHASSE SPLEEN | BORDEAUX | 20,45 |
| LES ARUMS DE LAGRANGE | BORDEAUX | 22,13 |
| . | ||
| CLOS FLORIDENE | GRAVES | 16,42 |
| . | ||
| CH. LA TOUR MARTILLAC | PESSAC LEOGNAN | 28,52 |
| CH. CARBONNIEUX | PESSAC LEOGNAN | 29,33 |
Conditions
- 6 bouteilles minimum par référence
- Formats spéciaux sur demande
- Prix TTC à l’unité
- Paiement dès réception de la facture
- Offre sans engagement dans la limite des stocks disponibles sauf erreur ou omission
Rappel
- Le principe d’achat en primeur vous permet généralement d’obtenir un prix préférentiel par rapport au tarif lors de sa mise en disponibilité sur le marché
- L’achat en primeur vous permet d’être certain d’obtenir ces vins
- En contrepartie, il faut les financer à l’avance. C’est pourquoi les vins commandés vous seront facturés courant juillet 2021 pour un règlement dès réception de la facture
Disponibilité des vins : printemps 2023
Pour commander vos Bordeaux Primeurs 2020
Via notre adresse mail : info@invinoveritas.lu
Par téléphone : + 352 39 56 88