2ème offre Bordeaux Primeurs 2019
| DESIGNATION | APPELLATION | PRIX TTC |
| ROUGE | ||
| CH. CITRAN | HAUT-MEDOC | 16,42 |
| CH. SOCIANDO MALLET | HAUT-MEDOC | 27,72 |
| CH. LABEGORCE | MARGAUX | 26,10 |
| BLASON D’ISSAN | MARGAUX | 21,26 |
| SIRENE DE GISCOURS | MARGAUX | 21,26 |
| CH. KIRWAN | MARGAUX | 35,79 |
| CH. CANTENAC BROWN | MARGAUX | 40,63 |
| CH. D’ISSAN | MARGAUX | 47,09 |
| CH. BRANE CANTENAC | MARGAUX | 53,55 |
| CH. LASCOMBES | MARGAUX | 61,62 |
| CH. GISCOURS | MARGAUX 3ème CRU CLASSE | 45,48 |
| CH. PRIEURE LICHINE | MARGAUX 4ème GRAND CRU CLASSE | 32,56 |
| CH. DU TERTRE | MARGAUX 5ème CRU CLASSE | 34,18 |
| CH. POTENSAC | MEDOC | 20,32 |
| CH. LACOSTE BORIE | PAUILLAC | 22,87 |
| CLEMENTIN DU PAPE CLEMENT | PESSAC LEOGNAN | 29,33 |
| CH. PAPE CLEMENT | PESSAC LEOGNAN | 77,77 |
| CH. DE SALES | POMEROL | 22,07 |
| CH. MAZEYRES | POMEROL | 25,70 |
| CH. LA POINTE | POMEROL | 35,79 |
| CH. LE PETIT VILLAGE | POMEROL | 61,62 |
| CH. LE GAY | POMEROL | 84,23 |
| CH. GRAND PONTET | SAINT-EMILION GRAND CRU | 23,68 |
| CH. LA CONFESSION | SAINT-EMILION GRAND CRU | 25,70 |
| CH. GRAND CORBIN DESPAGNE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 26,10 |
| CH. FAUGERES | SAINT-EMILION GRAND CRU | 31,75 |
| CH. LA DOMINIQUE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 48,71 |
| CH. CANON LA GAFFELIERE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 66,47 |
| CH. LA MONDOTTE | SAINT-EMILION GRAND CRU | 145,58 |
| CH. FIGEAC | SAINT-EMILION GRAND CRU | 161,73 |
| CHAPELLE D’AUSONE | SAINT EMILION GRAND CRU | 161,73 |
| CH. PHELAN-SEGUR | SAINT-ESTEPHE | 35,79 |
| LA DAME DE MONTROSE | SAINT-ESTEPHE | 34,18 |
| CH. LAFON ROCHET | SAINT-ESTEPHE | 36,60 |
| CH. MONTROSE | SAINT-ESTEPHE | 129,44 |
| FIEFS DE LAGRANGE | SAINT-JULIEN | 21,26 |
| CONNETABLE DE TALBOT | SAINT-JULIEN | 22,07 |
| SARGET DE GRUAUD LAROSE | SAINT-JULIEN | 24,49 |
| CH. GLORIA | SAINT-JULIEN | 32,56 |
| CH. LANGOA BARTON | SAINT-JULIEN | 38,21 |
| CH. LAGRANGE | SAINT-JULIEN | 39,83 |
| CH. TALBOT | SAINT-JULIEN | 45,48 |
| CH. ST PIERRE | SAINT-JULIEN | 45,48 |
| CH. GRUAUD LAROSE | SAINT-JULIEN | 69,70 |
| CH. DUCRU BEAUCAILLOU | SAINT-JULIEN | 153,66 |
| BLANC | ||
| LES ARUMS DE LAGRANGE | BORDEAUX BLANC | 21,26 |
| CLEMENTIN DU PAPE CLEMENT | PESSAC LEOGNAN BLANC | 37,40 |
| CH. PAPE CLEMENT | PESSAC LEOGNAN BLANC | 119,75 |
Les dernières offres ajoutées sont indiquées en rouge
Conditions
- 6 bouteilles minimum par référence
- Formats spéciaux sur demande
- Prix TTC à l’unité
- Paiement dès réception de la facture
- Offre sans engagement dans la limite des stocks disponibles sauf erreur ou omission
Rappel
- Le principe d’achat en primeur vous permet généralement d’obtenir un prix préférentiel par rapport au tarif lors de sa mise en disponibilité sur le marché
- L’achat en primeur vous permet d’être certain d’obtenir ces vins
- En contrepartie, il faut les financer à l’avance. C’est pourquoi les vins commandés vous seront facturés courant juillet 2020 pour un règlement dès réception de la facture
Disponibilité des vins : printemps 2022
Pour commander vos Bordeaux Primeurs 2019
Via notre adresse mail : info@invinoveritas.lu
Par téléphone : + 352 39 56 88